2021 | 2020 | |
---|---|---|
Produits | ||
Collecte de fonds | 3 081 798 $ | 3 265 497 $ |
Revenus nets des activités commerciales* | 25 770 $ | 196 401 $ |
Revenus nets de placement | 678 141 $ | 515 198 $ |
Subventions salariales d’urgence du Canada | 133 328 $ | 135 565 $ |
3 919 037 $ | 4 112 661 $ | |
Frais de collecte de fonds | 458 335 $ | 375 883 $ |
Revenus totaux nets | 3 460 702 $ | 3 736 778 $ |
Charges de fonctionnement | 724 821 $ | 658 219 $ |
Excédent des produits sur les charges avant le poste suivant | 2 735 881 $ | 3 078 559 $ |
Contributions à l’Hôpital Charles-Le Moyne | 469 914 $ | 1 482 341 $ |
Excédent des produits sur les charges | 2 265 967 $ | 1 596 218 $ |
Soldes de fonds au début | 9 471 237 $ | 7 875 019 $ |
Soldes de fonds | 11 737 204 $ | 9 471 237 $ |
Exercice terminé le 31 décembre 2021
*Cession de l’entente d’exploitation du stationnement en date du 31 mai 2020.